| Кратак преглед кинеског тржишта ферохрома данас. | ||||
| Високоугљенични ферохром (ФеЦр50Ц7.5) (50 база, плаћање по испоруци укључујући порезе, РМБ/тона) | ||||
| производ | регион | Цена данас | Јучерашња цена | Промена цене (просечна цена) |
| Високоугљенични ферохром | Северна Кина | 8550-8700 | 8500-8650 | ↑50 |
| југо{0}}запад | 8550-8650 | 8500-8550 | ↑50 | |
| северо{0}}запад | 8500-8550 | 8500-8500 | ↑50 | |
| северо{0}}источно | 8550-8600 | 8500-8550 | ↑50 | |
| Централна Кина | 8650-8750 | 8600-8700 | ↑50 | |
| Шангај | 8800-8900 | 8750-8850 | ↑50 | |
| Схандонг | 8750-8850 | 8700-8800 | ↑50 | |
| производ | регион | Цена данас | Јучерашња цена | Промена цене (просечна цена) |
| средњи угљенични ферохром | Сечуан | 12700-12800 | 12700-12800 | стан |
| Хенан | 12800 | 12800 | стан | |
| Унутрашња Монголија | 12800 | 12800 | стан | |
| Гуангки | 12700-12800 | 12700-12800 | стан | |
| Нискоугљенични ферохром (ФеЦр55Ц0.25) (52 мање или једнако цр<60, 60% на основу, плаћање по испоруци укључујући порез, РМБ/тона) | ||||
| производ | регион | Цена данас | Цена 8. јануара | Промена цене (просечна цена) |
| Нискоугљенични ферохром | Сечуан | 13700-13900 | 13700-13900 | стан |
| Јиангсу | 13900-14000 | 13900-14000 | стан | |
| Сханки | 13500-13600 | 13500-13600 | стан | |
| Унутрашња Монголија | 13300-13500 | 13300-13500 | стан | |
| Микрокарбонски ферохром (ФеЦр55Ц0.10) (52 мање или једнако цр<60, 60% на основу, плаћање по испоруци укључујући порез, РМБ/тон) | ||||
| производ | регион | Цена данас | Цена 8. јануара | Промена цене (просечна цена) |
| Микрокарбонски ферохром | Сечуан | 13900-14100 | 13900-14100 | стан |
| Јиангсу | 14100-14200 | 14100-14200 | стан | |
| Сханки | 13700-13800 | 13700-13800 | стан | |
| Унутрашња Монголија | 13500-13700 | 13500-13700 | стан | |
| Микрокарбонски ферохром (ФеЦр55Ц0.06) (52 мање или једнако цр<60, 60% на основу, плаћање по испоруци укључујући порез, РМБ/тона) | ||||
| производ | регион | Цена данас | Цена 8. јануара | Промена цене (просечна цена) |
| Микрокарбонски ферохром | Сечуан | 14200-14400 | 14200-14400 | стан |
| Јиангсу | 14300-14400 | 14300-14400 | стан | |
| Сханки | 13900-14000 | 13900-14000 | стан | |
| Унутрашња Монголија | 13700-13900 | 13700-13900 | стан | |

Зашто изабрати ЗхенАн
Поуздан квалитет– строга контрола производње и инспекција сваке серије уз давање извештаја.
Главни производи–силицијум карбид, ферованадијум, ванадијум пентоксид (ламеларни), метални силицијум, силицијум у праху, електролитички манган, феросилицијум.
Флексибилно прилагођавање– класе, величина честица, чистоћа и паковање према вашим захтевима.
Међународно искуство у извозу– папирологија и логистика за несметане испоруке у иностранство.
Стабилно снабдевање– поуздани фабрички партнери и благовремена испорука.
Брза подршка– брзе комерцијалне понуде и техничке консултације.
Повољан трошак– оптималан однос цене и ефикасности производње.
Контакт:sales@zanewmetal.com
Комплетно решење
Професионални тим
Висок квалитет

